800 SERIES – EXTRA HEAVY DUTY
- Home
- 800 SERIES – EXTRA HEAVY DUTY
800 - Omlette Pan with Long Handle
Code | Dia(cm) | Ht(cm) |
---|
800-20 | 20 | 4.5 |
800-24 | 24 | 5 |
800-28 | 40 | 5.5 |
800-32 | 28 | 6 |
800-36 | 32 | 6.5 |
800-40 | 36 | 7 |
801 - Paella Pan
Code | Dia(cm) | Ht(cm) |
---|
801-20 | 20 | 4.5 |
801-24 | 24 | 6 |
801-28 | 28 | 6.5 |
801-32 | 32 | 7 |
801-36 | 36 | 7.5 |
801-40 | 40 | 8.5 |
802 - Frying Pan with Long Handle
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
803-24 | 24 | 8 | 3.5 |
803-28 | 28 | 9.5 | 6 |
803-32 | 32 | 10.5 | 8.5 |
803-36 | 36 | 12 | 12 |
803-40 | 40 | 13.5 | 17 |
803-45 | 45 | 15 | 24.5 |
803 - Shallow Casserole with 2 side handles
Code | Dia(cm) | Ht(cm) |
---|
801-20 | 20 | 4.5 |
801-24 | 24 | 6 |
801-28 | 28 | 6.5 |
801-32 | 32 | 7 |
801-36 | 36 | 7.5 |
801-40 | 40 | 8.5 |
804 - Medium Height Casserole with 2 side handles
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
804-20 | 20 | 10 | 3 |
804-24 | 24 | 12 | 5.5 |
804-28 | 28 | 14 | 8.5 |
804-32 | 32 | 16 | 13 |
804-36 | 36 | 18 | 18 |
804-40 | 40 | 20 | 25 |
804-45 | 45 | 22.5 | 36 |
805 - Deep Casserole with 2 side Handles
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
805-20 | 20 | 13 | 4 |
805-24 | 24 | 16 | 7 |
805-28 | 28 | 19 | 11.5 |
805-32 | 32 | 21 | 17 |
805-36 | 36 | 24 | 24.5 |
805-40 | 40 | 27 | 34 |
805-45 | 45 | 30 | 49 |
806 - Medium Height Saucepan with Long Handle
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
806-16 | 16 | 8 | 1.5 |
806-18 | 18 | 9 | 2.5 |
806-20 | 20 | 14 | 3 |
806-24 | 24 | 12 | 5.5 |
806-28 | 28 | 14 | 8.5 |
806-32 | 32 | 16 | 13 |
807 - Deep Saucepan with Long Handle
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
807-16 | 16 | 10.6 | 2 |
807-18 | 18 | 12 | 3 |
807-20 | 20 | 13 | 4 |
807-24 | 24 | 16 | 7 |
807-28 | 28 | 19 | 11.5 |
807-32 | 32 | 21 | 17 |
809 - Stock pot with 2 side handles
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
809-20 | 20 | 20 | 6 |
809-24 | 24 | 24 | 11 |
809-28 | 28 | 28 | 17 |
809-32 | 32 | 32 | 26 |
809-36 | 36 | 36 | 37 |
809-40 | 40 | 40 | 50 |
809-45 | 45 | 45 | 71,5 |
819 - Lid
Code | Dia(cm) |
---|
819-14 | 14 |
819-16 | 16 |
819-18 | 18 |
819-20 | 20 |
819-22 | 22 |
819-24 | 24 |
819-26 | 26 |
819-28 | 28 |
819-30 | 30 |
819-32 | 32 |
819-34 | 34 |
819-36 | 36 |
819-38 | 38 |
819-40 | 40 |
819-45 | 45 |
819-50 | 50 |
819-55 | 55 |
819-60 | 60 |
821 - Deep Rectangular baking tin with 2 side handles
Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
---|
821-40 | 20 | 9 | 40*28 |
821-50 | 10 | 17.5 | 50*35 |
821-60 | 10 | 27 | 60*45 |
850 - Shallow Saucepan with 2 side Handles
Code | Dia(cm) | Ht(cm) | Cap(lt) |
---|
850-20 | 20 | 6,6 | 2 |
850-24 | 28 | 8 | 3.5 |
850-28 | 24 | 9,3 | 6 |
850-32 | 32 | 10 | 8.5 |
850-36 | 36 | 10,6 | 12 |