621 - Deep Rectangular Baking Tin with 2 handles
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 621-25 | 5.5 | 3 | 25×18 |
| 621-30 | 6 | 4 | 30×22 |
| 621-35 | 6.5 | 6 | 35×25 |
| 621-40 | 8 | 9 | 40×28 |
| 621-45 | 9 | 13 | 45×30 |
| 621-50 | 6 | 17.5 | 50×35 |
| 621-60 | 5.5 | 27 | 60×45 |
710 - Baking Sheet
| Code | Ht(cm) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 621-30 | 2 | 30×22 |
| 621-35 | 2 | 35×25 |
| 621-40 | 2 | 40×28 |
| 621-45 | 2 | 45×30 |
| 621-50 | 2 | 50×35 |
| 621-55 | 2 | 55×40 |
| 621-60 | 2 | 60×45 |
710N - Baking Sheet
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 721-25 | 5.5 | 3 | 60×45 |
| 721-30 | 6 | 4 | 55×40 |
| 721-35 | 7 | 6 | 25×18 |
| 721-40 | 8 | 9 | 30×22 |
| 721-45 | 9.5 | 13 | 35×25 |
| 721-50 | 10 | 17.5 | 40×28 |
| 721-55 | 10 | 22 | 45×30 |
| 721-60 | 10 | 27 | 50×35 |
| 721-70 | 10 | 35 | 70×50 |
721 - Deep Rectangular Baking Dish with 2 side handles
| Code | Ht(cm) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 621-30 | 2 | 30×22 |
| 621-35 | 2 | 35×25 |
| 621-40 | 2 | 40×28 |
| 621-45 | 2 | 45×30 |
| 621-50 | 2 | 50×35 |
| 621-55 | 2 | 55×40 |
| 621-60 | 2 | 60×45 |
721B - Deep Rectangular Baking Dish with 2 fixed handles
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 721B-35 | 7 | 6 | 35×25 |
| 721B-40 | 8 | 9 | 40×28 |
| 721B-45 | 9.5 | 13 | 45×30 |
| 721B-50 | 10 | 17.5 | 50×35 |
| 721B-60 | 10 | 27 | 60×45 |
722 - Low Rectangular Baking Dish with 2 side handles
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 722-40 | 6 | 6.7 | 40×28 |
| 722-45 | 6 | 7.5 | 45×30 |
| 722-50 | 6 | 10.5 | 50×35 |
| 722-55 | 6 | 13.5 | 55×40 |
| 722-60 | 6 | 16.5 | 60×45 |
| 722-70 | 6 | 21 | 70×50 |
723 - Braised Beef Baking tin with Lid
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 723-40 | 19 | 21 | 40×28 |
| 723-50 | 19 | 33 | 50×35 |
| 723-60 | 19 | 51 | 60×45 |
| 723-70 | 19 | 66 | 70×50 |
726 - Meat Tray
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 726-47 | 8 | 9.5 | 47×27 |
732 - Bakewell Pan with 2 fixed Handles
| Code | Ht(cm) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 732-35 | 4 | 35×25 |
| 732-40 | 4 | 40×28 |
| 732-45 | 4 | 45×30 |
| 732-50 | 4 | 50×35 |
| 732-60 | 4 | 60×45 |
771 - Baking Sheet with vertical corners
| Code | Ht(cm) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 771-40 | 2.5 | 40×25 |
| 771-45 | 2.5 | 45×30 |
| 771-50 | 2.5 | 50×35 |
| 771-55 | 2.5 | 55×40 |
| 771-60 | 2.5 | 60×40 |
| 771-65 | 2.5 | 65×50 |
772 - Baking sheet with tapered corners
| Code | Ht(cm) | Dim(cmxcm) |
|---|
| 772-30 | 2.5 | 30×23 |
| 772-35 | 2.5 | 35×28 |
| 772-40 | 2.5 | 40×30 |
| 772-45 | 2.5 | 45×35 |
| 772-50 | 2.5 | 50×35 |
| 772-55 | 2.5 | 55×35 |
| 772-60 | 2.5 | 60×40 |
| 772-65 | 2.5 | 65×45 |
778 - G N Baking Pan
| Code | Ht(cm) | Cap(lt) | Dim(cm x cm) |
|---|
| 778-02 | 2 | 3.3 | 53×32,5 |
| 778-04 | 4 | 6.8 | 53×32,5 |
| 778-06 | 6.5 | 11 | 53×32,5 |